
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Egersund fredag:Rogaland: Sørøstlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling utsatte steder, i kveld økning til stiv kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær og gløtt av sol.
Egersund lørdag:Rogaland: Søraust bris, på kysten liten og til dels stiv kuling 15 m/s, om ettermiddagen minkende til sørlig bris, om kvelden skiftende. Lokalt mye regn.
Egersund søndag:Vestlandet sør for Stad: Vestlig bris, senere sørvestlig, liten kuling ved Stad. Regnbyger. Lettere vær utover dagen. Litt lavere temperatur.
Egersund mandag og tirsdag:Vestlandet sør for Stad: Sørvestlig bris, kuling på kysten i nord. Enkelte regnbyger. Fra mandag kveld sørlig bris, kuling på kysten, kan hende liten storm ved Stad. Regn. Utpå tirsdag minkende vind og overgang til regnbyger. Uendret eller litt lavere temperatur.
Egersund onsdag til lørdag:Norge og Spitsbergen: Et lavtrykk blir liggende i Norskehavet først i perioden, og beveger seg så videre over landet, men det er usikkert hvor senteret vil ligge. I Sør-Norge blir det først et sørlig vindfelt med periodevis kuling på kysten, senere østlig. Regn, særlig på Vestlandet og i Trøndelag. Østafjells lengre perioder med opphold. I Nord-Norge hovedsaklig øst eller sørøstlig vindfelt, perioder med kuling på kysten. Nedbør først i perioden, senere en del opphold. Gradvis litt lavere temperatur i hele landet. Spitsbergen får mye østlig vind, kuling i sør. Litt nedbør i øst ellers stort sett oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
Egersund på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Egersund | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2010 | 12–18 | 0 mm | 16° | Laber bris fra sørøst | 7 m/s | |
| 18–24 | <1 mm | 15° | Frisk bris fra sørøst | 11 m/s | ||
| 11.09.2010 | 00–06 | 3 mm | 14° | Frisk bris fra sørøst | 10 m/s | |
| 06–12 | 14 mm | 14° | Frisk bris fra sørøst | 9 m/s | ||
| 12–18 | 10 mm | 16° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 16° | Frisk bris fra sør | 8 m/s | ||
| 12.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 15° | Lett bris fra sør | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 15° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 13.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 12° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 12° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 15° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | 3 mm | 13° | Lett bris fra sør | 5 m/s | ||
| 14.09.2010 | 02–08 | 9 mm | 13° | Laber bris fra sør | 7 m/s | |
| 08–14 | 10 mm | 14° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 14–20 | 6 mm | 14° | Laber bris fra vest-nordvest | 6 m/s | ||
| 20–02 | 3 mm | 13° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 15.09.2010 | 14–20 | 7 mm | 12° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?